![]() |
|
Some of the languages have been lost -- Lost Languages of PNG
See also http://www.ethnologue.com/show_map.asp?name=PG
| Province | Districts | <- - - - - - - - - - - - Languages - - - - - - - - - - - -> | ||||||
| Central | Abau | Magi | Keapara | Daga | Sona | |||
| Goilala | Fuyuge | Taude | Kunimaipa | |||||
| Hiri | Motu | Koiari | Koita | |||||
| Kairuku | Roro | Nara | Mekeo | Kuni | ||||
| Rigo | Sinagoro | Keapara | Maria | |||||
| Chimbu (Simbu) | Chuave | Elimbari | Chuave | Siane-Komunku | Lambau | |||
| Gembogl | (Kuman Nagane) | |||||||
| Gumine | Golin | Salt-Yui | Yuri | Kia | Keri | Era | Nomane | |
| Karimui | Mikaru Daribi | Pawaia | Bomai | |||||
| Kerowagi | Kuman | Kombugl | ||||||
| Kundiawa | Kuman | Dom | Naur | Narku | Nongumugl | |||
| Sinasina | Tabare | Guna | ||||||
| East New Britain | Kokopo | Kuanua | Baining | |||||
| Pomio | Mengen | Mamusi | Kol | Baining | ||||
| Rabaul | Kuanua | Duke of York | Baining | |||||
| East Sepik | Ambunti | Iwam | Kwoma | Manambu | Chambri | |||
| Angoram | Iatmul | Angorarn | Kambot | Banaro | ||||
| Maprik | Abelam | Abulas | Kwanga Southern Arapesh | |||||
| Wewak | Boiken | Sawos | Mountain Arapesh | Kairiru | ||||
| Eastern Highlands | Goroka | Gahuku-Asaro | Benabena | Siane | ||||
| Henganofi | Kamano | |||||||
| Kainantu | Gadsup | Agarabi | Tairora | |||||
| Lufa | Kamano-Yagaria | Gimi | ||||||
| Marawaka | Baruya | Sirnbari | Yagwoia | |||||
| Okapa | Fore | Gimi | Auyana | |||||
| Enga | Kandep | Enga (Kandepe) | Katinjav | |||||
| Kompiam | Enga (Sau Kopona) | Wapi | Lembena | |||||
| Lagaip | Enga (Tayato Yandapo) | Nete | ||||||
| Porgera | Ipili | Hewa | ||||||
| Wabag | Enga | Mai | Kaina | Malamuni | ||||
| Wapenamanda | Enga | Layapo | Kopona | |||||
| Gulf | Baimuru | Purari | Pawaia | |||||
| Ihu | Orokolo | Keuru | ||||||
| Kaintiba | Hamtai Kaintiba | |||||||
| Kerema | Uaripi | |||||||
| Kikori | North-eastern Kiwai | Kerewo | Podope | Porome | ||||
| Malalaua | Toaripi | Hamtai Pmasa'a | ||||||
| Madang | Bogia | Manam | Mikarew | Katiati | Tangu | Tani | ||
| Karkar | Takia | Waskia | ||||||
| Madang | Amele | Gedaged | Mugil | Garuh | Garusv | |||
| Middle Ramu | Kalam | Rao | Kobon | Maring | ||||
| Rai Coast | Nahu | Rawa | Mebu | Nankina | ||||
| Upper Ramu | Gende | Girawa | Rawa | Sumau | ||||
| Milne Bay | Alotau | Kehelala | Taupota | Tavara | Bohutu | Wagawaga | ||
| Bolubolu | Iduna | Bwaidoka | ||||||
| Esa'ala | Dobu | Duau | Molima | |||||
| Losuia | Kilivila | Muyuw | ||||||
| Misima | Misima | Yele | Sud-est | |||||
| Rabaraba | Gwedena | Dawawa | Gapapaiwa | Maiwa | Wedau | |||
| Samarai | Suau | Kehelala | Tubetube | |||||
| Morobe | Finschhafen | Kate (Kote) | Kube | The spelling of Kote uses non-English characters, however the “o” is an “a” with a caret above | ||||
| Garaina | Guhu-Samane | Biaru-Waria | Gazili | |||||
| Huon | Bukawac | Nabak | Wampar | |||||
| Kabwum | Kimba | Timbe | Selepet | |||||
| Kaiapit | Adzera | Wantoat | Safeyoka | |||||
| Menyamya | Menya | Hamtai | Yagwoia | |||||
| Mumeng | Mumeng | Mapos | ||||||
| Siassi | Kovai | Mutu | Mangap | |||||
| Wau | Hamtai | Biangi | ||||||
| New Ireland | Kavieng | Tigak | Nalik | Kara | ||||
| Konos | Madak | Tabar | Notsi | |||||
| Lihir | Lihir | |||||||
| Mussau Emira | Emira-Mussau | |||||||
| Namatanai | Tangga | Patpatar | ||||||
| New Hanover | Tungak | |||||||
| North Solomons | Buin | Buin | Siwai | Nagovisi | Banoni | |||
| Buka | Halia | Teop | Solos | Nehen | ||||
| Kieta | Nasioi | Rotokas | Eivo | least number of letters in any alphabet in the world. | ||||
| Oro (Northern) | Afore | Managalasi | Yareba | Bauwaki | ||||
| Ioma | Binandere | Aeka | ||||||
| Kira | Guhu-samane | |||||||
| Kokoda | Hunjara | Barai | Aomie | Mt Koiari | ||||
| Popondetta | Orokaiva | Notu | Ambasi | |||||
| Tufi | Korafe | Arifamia-Miniafia | Maisin | Baruga | ||||
| Southern Highlands | Ialibu | Kewa | Imbong'gu | Wiru | ||||
| Kagua | Kewa | Sau | Wiru | Podopa | ||||
| Koroba | Duna | Huli | Hewa | |||||
| Mendi | Angal (Mendi) | |||||||
| Nipa | Angal | Foi | Fasu | |||||
| Pangia | Wiru | |||||||
| Tari | Huli | Kaluli | ||||||
| West New Britain | Bialla | Nakanai | Melamela | |||||
| Gloucester | Kaliai | Mok-Aria-Bibling | Kilenge | Bariai - Alt=Kabana | ||||
| Kandrian | Arawe | Moewehafen | Pulie | Rauto | ||||
| Kirnbe | Bali-Witu | Bola | Kove-Kaliai | Mok-Aria | ||||
| West Sepik (Sandaun) |
Aitape | Sissano | Olo | Warapu | Mountain Arapesh | |||
| Amanab | Abau | Amanab | Waris | Anggor | ||||
| Lumi | Olo | An | Namie | |||||
| Nuku | Kwanga | Mehek | Au | Yil | ||||
| Telefomin | Oksapmin | Telefol | Tifal | Mianmin | ||||
| Vanimo | Fas | Kilmeri | Vanimo | |||||
| Western Highlands | Hagen Central | Melpa | Gawigl | |||||
| Hagen North | Melpa | Enga Kayaka | ||||||
| Jimi | Ganja | Narak | Maring | Kalam | ||||
| Tarnbul | Gawigl | |||||||
| Wahgi | Wahgi | |||||||
| Western | Balimo | Gogodala | Bamu Kiwai | Ari-Waruna | Waia | |||
| Daru | Southern Kiwai | Wabuda | Bine | Gidra | Idi | |||
| Kiunga | Awol | Ninggirurn | ||||||
| Morehead | Idi | Nambu | Lewanda | Suki | Tonda | |||
| Nomad | Biami | Nomad | Boazi | Pa | Zimakani | |||
| Tabubil | Bimin | Faiwol | ||||||
|
||||||||
The Summer Institute of Linguistics (SIL) deals with over 285 of the PNG languages.
Please visit a page on this web site about the work
of SIL
A preliminary language study by Dr Richard Guy
[ Home | PNG Index | PNG Links | PNG
FAQ's | PNG Gossip | michie
.net | Family Index | Site
Info ]